Escalas de Serviço

ESCALAS DE SERVIÇO FARMÁCIA NOVA ALVERCA

Contacte-nos

ESCALAS DE SERVIÇO


 

Janeiro - 6, 12, 18, 24, 30

Fevereiro - 5, 11, 17, 23

Março - 1,7, 13, 19, 25,31

Abril - 6,12,18,24,30

Maio - 6, 12, 18, 24, 30

Junho - 5, 11, 17, 23 ,29

Julho - 5,11,17 ,23 ,29

Agosto -4, 10, 16, 22, 28

Setembro - 3, 9, 15, 21, 27

Outubro - 3, 9, 15, 21, 27

Novembro - 2, 8, 14, 20, 26

Dezembro - 2, 8, 14, 20, 26

Share by: