ESCALAS DE SERVIÇO FARMÁCIA NOVA ALVERCA
ESCALAS DE SERVIÇO
Janeiro - 5, 11, 17, 23, 29
Fevereiro - 4, 10, 16, 22, 28
Março - 6, 12, 18, 24, 30
Abril - 5, 11, 17, 23, 29
Maio - 5, 11, 17, 23, 29
Junho - 4, 10, 16, 22, 28
Julho - 4, 10, 16, 22, 28
Agosto - 3, 9, 15, 21, 27
Setembro - 2 ,8, 14, 20, 26
Outubro - 2, 8, 14, 20, 26
Novembro - 1, 7, 13, 19, 25
Dezembro - 1, 7, 13, 19, 25, 31

